| Tuoteryhmä | Umpikorikuorma-autot |
| Merkki | Volvo FM7 |
Toisessa valuutassa  | Myyntihinta |
| Veroton hinta | 26 828 EUR = 250 000 SEK |
| ALV | 6 707 EUR = 62 500 SEK (25%) |
| Verollinen hinta | 33 535 EUR = 312 500 SEK |
| Vuosimalli | 2001 |
| Käyttöönottovuosi | 2001 |
| Viim. katsastus | 20091031 |
| Ed. omistajien lkm. | 0 |
| Mittarilukema | 205 000 km |
| Vetotapa | 4x2 |
| Rek. no | XUE303 |
| Valmistenumero | 529322 |
| Päästöluokka | Euro 2 |
| Jousituksen tyyppi edessä-takana | Lehti-ilma |
| Ohjaamo | Päiväohjaamo |
| Ohjauslaite | Vasemmalla |
| Moottorin teho | 290 hv |
| Vaihteisto | Manual |
| Kantavuus | 9 520 kg |
| Kokonaispaino | 20 000 kg |
| Akseliväli | 5600 |
| Kuormatilan sisämitat (PxLxK) | 7400x2480x2500 |
| Varusteet | Ilmastointi, Peilinlämmitys - vasen, Peilinlämmitys - oikea |
| Alustan varusteet | Takalaitanostin |
| Ajoneuvon ulkomitat | 2550 |
| Sijainti | Sundsvall |
| Maa | Ruotsi |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Ruotsi
Puhelin +46 60 67 19 17
Matkapuhelin +46 70 657 19 17
Faksi +46 60 67 19 10
Kielet Englanti
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Ruotsi
Puhelin 060-671919
Matkapuhelin 070-5471099
Faksi
Kielet Ruotsi, Englanti
Kun otat yhteyttä tämän Volvo FM7 myyjään, ole hyvä ja mainitse Mascus.
Viesti tämän Volvo FM7 myyjälle:
Kysymykseni tai kommenttini myyjälle:
Muut Volvo-umpikorikuorma-autot myyjältä Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Hinta: 41 852 EUR Vuosimalli: 2005
|
| | br> | | Hinta: 28 975 EUR Vuosimalli: 2002
|
| | br> | | Hinta: 21 463 EUR Vuosimalli: 2000
|
|
Enemmän koneita tuoteryhmästä umpikorikuorma-autot; myyjältä Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Hinta: 41 852 EUR Vuosimalli: 2005
|
| | br> | | Hinta: 28 975 EUR Vuosimalli: 2002
|
| | br> | | Hinta: 21 463 EUR Vuosimalli: 2000
|
|