| Tuoteryhmä | Umpikorikuorma-autot |
| Merkki | Volvo FM7 |
Toisessa valuutassa  | Myyntihinta |
| Veroton hinta | 21 463 EUR = 200 000 SEK |
| ALV | 5 366 EUR = 50 000 SEK (25%) |
| Verollinen hinta | 26 828 EUR = 250 000 SEK |
| Vuosimalli | 2000 |
| Käyttöönottovuosi | 1999 |
| Viim. katsastus | 20091130 |
| Ed. omistajien lkm. | 0 |
| Mittarilukema | 205 000 km |
| Vetotapa | 4x2 |
| Rek. no | PZY774 |
| Valmistenumero | 504670 |
| Päästöluokka | Euro 2 |
| Jousituksen tyyppi edessä-takana | Lehti-ilma |
| Ohjaamo | Päiväohjaamo |
| Ohjauslaite | Vasemmalla |
| Moottorin teho | 250 hv |
| Vaihteisto | Manual |
| Kantavuus | 10 080 kg |
| Kokonaispaino | 19 000 kg |
| Akseliväli | 5600 |
| Kuormatilan sisämitat (PxLxK) | 7400x2500x2500 |
| Varusteet | Ilmastointi, Peilinlämmitys - vasen, Peilinlämmitys - oikea |
| Alustan varusteet | Takalaitanostin |
| Ajoneuvon ulkomitat | 2600 |
| Sijainti | Sundsvall |
| Maa | Ruotsi |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Ruotsi
Puhelin +46 60 67 19 17
Matkapuhelin +46 70 657 19 17
Faksi +46 60 67 19 10
Kielet Englanti
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Ruotsi
Puhelin 060-671919
Matkapuhelin 070-5471099
Faksi
Kielet Ruotsi, Englanti
Kun otat yhteyttä tämän Volvo FM7 myyjään, ole hyvä ja mainitse Mascus.
Viesti tämän Volvo FM7 myyjälle:
Kysymykseni tai kommenttini myyjälle:
Muut Volvo-umpikorikuorma-autot myyjältä Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Hinta: 41 852 EUR Vuosimalli: 2005
|
| | br> | | Hinta: 26 828 EUR Vuosimalli: 2001
|
| | br> | | Hinta: 71 900 EUR Vuosimalli: 2009
|
|
Enemmän koneita tuoteryhmästä umpikorikuorma-autot; myyjältä Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Hinta: 41 852 EUR Vuosimalli: 2005
|
| | br> | | Hinta: 26 828 EUR Vuosimalli: 2001
|
| | br> | | Hinta: 71 900 EUR Vuosimalli: 2009
|
|