|
|  | Asfalttikoneet 2007, 2922 tuntia Duxford, Iso-Britannia | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Asfalttikoneet 2000, 9439 tuntia Venlo, Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Asfalttikoneet 2001, 8373 tuntia Duxford, Iso-Britannia | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Asfalttikoneet 2003, 8200 tuntia Italia | 64 000 EUR |
|
|  | Asfalttikoneet 1998 Ranska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Asfalttikoneet 1995 Turkki | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|
|  | Asfalttikoneet 2003 Saksa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Asfalttikoneet 2001 Saksa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Asfalttikoneet 2001, 3351 tuntia Wijchen, Holland, Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|
|  | Asfalttikoneet 1993 Alankomaat | 26 000 EUR |
|
|  | Asfalttikoneet
Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Asfalttikoneet 2000, 8900 tuntia Italia | 42 000 EUR |
|
|  | Asfalttikoneet 1995, 6800 tuntia Saksa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Asfalttikoneet 2001 Pabianice, Puola | 55 000 EUR |
|
|  | Asfalttikoneet 2001 Pabianice, Puola | 80 000 EUR |
|
|  | Asfalttikoneet 2005 Italia | 74 000 EUR |
|
|  | Asfalttikoneet 2005, 6995 tuntia Konz-Könen, Saksa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Asfalttikoneet 2003, 3800 tuntia Germany, Saksa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Asfalttikoneet
Thaimaa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Asfalttikoneet 1996 Duxford, Iso-Britannia | Hinnasta sovitaan erikseen |
|