|
|  | Kaatopaikkajyrät 2005, 12928 tuntia Cannock, Iso-Britannia | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Kaatopaikkajyrät 2002, 14876 tuntia Cannock, Iso-Britannia | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Kaatopaikkajyrät 2006, 1054 tuntia Oberhausen, Saksa | 39 000 EUR |
|
|  | Kaatopaikkajyrät 2002, 3916 tuntia Boblingen, Saksa | 36 000 EUR |
|
|  | Kaatopaikkajyrät 2003, 5841 tuntia Boblingen, Saksa | 47 000 EUR |
|
|  | Kaatopaikkajyrät 2007, 370 tuntia ??, Saksa | 17 900 EUR |
|
|
|
|  | Kaatopaikkajyrät 1990, 11000 tuntia Roelofarendsveen, Alankomaat | 28 000 EUR |
|
|  | Kaatopaikkajyrät 2008, 1816 tuntia VENISSIEUX, Ranska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Kaatopaikkajyrät 2008, 251 tuntia VENDARGUES, Ranska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|
|  | Kaatopaikkajyrät 1988, 4081 tuntia AIX EN PROVENCE, Ranska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Kaatopaikkajyrät 2006, 1714 tuntia ??, Ranska | 14 610 EUR |
|
|  | Kaatopaikkajyrät 2004, 2867 tuntia ROUEN, Ranska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Kaatopaikkajyrät 2008, 2723 tuntia VENISSIEUX, Ranska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Kaatopaikkajyrät 2006, 561 tuntia GONDREVILLE, Ranska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Kaatopaikkajyrät 2004, 2887 tuntia VENISSIEUX, Ranska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Kaatopaikkajyrät 2006, 590 tuntia ??, Ranska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Kaatopaikkajyrät 1999, 577 tuntia BAYONNE, Ranska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Kaatopaikkajyrät 1985, 33985 tuntia AIX EN PROVENCE, Ranska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Kaatopaikkajyrät 1976 Lethbridge, Alberta, CanadaKanada | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Kaatopaikkajyrät
Lethbridge, Alberta, CanadaKanada | Hinnasta sovitaan erikseen |
|