|
|  | Tiejyrät 1994 Kreikka | 25 000 EUR |
|
|  | Tiejyrät 1996, 3240 tuntia Saksa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiejyrät 2009, 3000 tuntia Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiejyrät 1990 KŁOBUCK, Puola | 8 345 EUR |
|
|  | Tiejyrät 2001 KŁOBUCK, Puola | 25 035 EUR |
|
|  | Tiejyrät , 1700 tuntia Belgia | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|
|  | Tiejyrät 2005, 1043 tuntia Saksa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiejyrät 1995, 4500 tuntia Venlo, Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiejyrät 2008, 1180 tuntia Venlo, Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|
|  | Tiejyrät 1993, 3824 tuntia Unkari | 27 950 EUR |
|
|  | Tiejyrät 2007, 512 tuntia Suomi | 34 600 EUR |
|
|  | Tiejyrät 2008, 1280 tuntia Wijchen, Holland, Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiejyrät 2009, 560 tuntia Wijchen, Holland, Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiejyrät 1999 Alankomaat | 19 750 EUR |
|
|  | Tiejyrät 2004, 2080 tuntia Puola | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiejyrät 2005 Itävalta | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiejyrät
Itävalta | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiejyrät 2007, 392 tuntia Saksa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiejyrät 2008, 1733 tuntia Saksa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiejyrät 2007, 747 tuntia Saksa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|