|
|  | Kaavinvaunut 2007 Maasmechelen, Belgia | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Kaavinvaunut
Allons, Tennessee, Yhdysvallat | 68 342 EUR |
|
|  | Kaavinvaunut
Allons, Tennessee, Yhdysvallat | 68 342 EUR |
|
|  | Tiehöylät
Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiehöylät 1984 Columbia, South CarolinaYhdysvallat | 50 877 EUR |
|
|  | Tiehöylät 1997, 12952 tuntia Fundão, Portugali | 95 000 EUR |
|
|
|
|  | Tiehöylät 2008, 7700 tuntia Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiehöylät 2005 SD, Yhdysvallat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiehöylät 2005 SD, Yhdysvallat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|
|  | Kaavinvaunut 1978, 5600 tuntia Peoria, Illinois, Yhdysvallat | 26 957 EUR |
|
|  | Tiehöylät 1979 Lethbridge, Alberta, CanadaKanada | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Kaavinvaunut 1979 Lethbridge, Alberta, CanadaKanada | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiehöylät , 16244 tuntia Thaimaa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiehöylät 2004, 5412 tuntia Thomasville, GeorgiaYhdysvallat | 100 235 EUR |
|
|  | Tiehöylät
Austrália | 223 614 EUR |
|
|  | Tiehöylät 2010 Maasmechelen, Belgia | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiehöylät 1976 Blainville, Quebec, CanadaKanada | 40 951 EUR |
|
|  | Tiehöylät 1999 Thaimaa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiehöylät 2001 Thaimaa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Tiehöylät 2005, 6500 tuntia Ruotsi | 187 897 EUR |
|