|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 1985, 1000 tuntia Ukraina | 5 157 EUR |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2007 Ruotsi | 14 227 EUR |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 1996 Saksa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2005, 1689 tuntia 60300 - SENLIS, Ranska | 8 900 EUR |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2007, 1340 tuntia 60300 - SENLIS, Ranska | 9 900 EUR |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2007, 1182 tuntia 60300 - SENLIS, Ranska | 9 900 EUR |
|
|
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2007, 4083 tuntia 60300 - SENLIS, Ranska | 9 300 EUR |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2000, 6704 tuntia Espanja | 4 850 EUR |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2005 Tšekki | 7 400 EUR |
|
|
|
| ![[Other] LiftMach CPD20SA-16/18/20, 3-pyöräiset vastapainotrukit, Materiaalinkäsittely](http://static.mascus.com/image/product/medium/51ce4ee6/Other-LiftMach-CPD20SA-16§18§2,081019c6.jpg) | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2012 ชลบุรี , Thaimaa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 1992 Gödöllő, Unkari | 2 830 EUR |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2002, 7256 tuntia Stockholm, Ruotsi | 9 105 EUR |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2005 Tanska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 1992 Tanska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit
Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2006, 2820 tuntia Trollhättan, Ruotsi | 14 682 EUR |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2004, 455 tuntia Köping, Ruotsi | 11 154 EUR |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2000, 2313 tuntia Köping, Ruotsi | 12 520 EUR |
|
| ![[Other] Bell 120 x 2, 3-pyöräiset vastapainotrukit, Materiaalinkäsittely](http://static.mascus.com/image/product/medium/32ab1f93/Other-Bell-120-x-2,47b518c3.jpg) | 3-pyöräiset vastapainotrukit
Etelä-Afrikka | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2006, 3858 tuntia Alankomaat | 9 750 EUR |
|