|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2005 Truck-Trans, Ruotsi | 15 820 EUR |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2001, 1721 tuntia Atlet Härrydalagret, Ruotsi | 9 105 EUR |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2005, 276 tuntia Kumla, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2006, 9812 tuntia Kumla, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2004, 7628 tuntia Kumla, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2005, 4770 tuntia Tšekki | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2006, 5286 tuntia Kumla, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2000 Värnamo, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2000 Värnamo, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2000, 4352 tuntia Kumla, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2002, 4983 tuntia Kumla, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit
Tanska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2008 Atlet Härrydalagret, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2002, 9779 tuntia Ranska | 4 750 EUR |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2001, 4890 tuntia Ranska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2004 Värnamo, Ruotsi | 16 503 EUR |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2003, 6000 tuntia Värnamo, Ruotsi | 16 503 EUR |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2006, 440 tuntia Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2003, 107 tuntia Kumla, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2004, 2126 tuntia Malmö, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|