|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2001 Sandared, Ruotsi | 17 714 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2003, 8410 tuntia Raamsdonksveer, Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1995 Saksa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2005, 6038 tuntia Tšekki | 10 300 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2003 Gdańsk Polska, Saksa | 7 604 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2003 Gdańsk Polska, Saksa | 9 183 EUR |
|
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1999 Alankomaat | 4 200 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2005, 6168 tuntia Raamsdonksveer, Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2005, 4161 tuntia V1, Unkari | 7 900 EUR |
|
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2007 Saksa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2002, 3037 tuntia Raamsdonksveer, Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2004, 7223 tuntia Raamsdonksveer, Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2000 Ranska | 7 256 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2001, 1834 tuntia Saksa | 4 999 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2001, 9948 tuntia Tšekki | 24 900 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2011, 1 tuntia Casper, Yhdysvallat | 23 417 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2011, 1 tuntia Casper, Yhdysvallat | 21 029 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2002 Saksa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit
Slovenia | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1998 Sandared, Ruotsi | 14 421 EUR |
|