|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2006, 1880 tuntia Klaukkala, Suomi | 13 900 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2005, 850 tuntia Jyväskylä, Suomi | 45 900 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2006 Suomi | 24 300 EUR |
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2006 Suomi | 43 500 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2002, 6740 tuntia Klaukkala, Suomi | 14 900 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2002, 16200 tuntia Kauhajoki, Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2002, 15300 tuntia Kauhajoki, Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1999, 10514 tuntia Vantaa, Suomi | 7 500 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1998, 13947 tuntia Kumla, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1990, 9450 tuntia Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2007, 1000 tuntia Mora, Ruotsi | 28 388 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1996 Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2000 Malmö, Ruotsi | 15 330 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2008, 3126 tuntia Atlet Härrydalagret, Ruotsi | 20 212 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2002 Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1999 Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2001 Tanska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit
Tanska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2001, 6900 tuntia Tanska | 5 987 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2000 Tanska | 12 715 EUR |
|