|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2008, 2466 tuntia VANT,VAR, Suomi | 23 000 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2002 Ruotsi | 7 346 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2008, 1525 tuntia Sjuntorp, Ruotsi | 29 950 EUR |
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1993, 17265 tuntia Kumla, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2001, 5300 tuntia Kumla, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2004, 6223 tuntia Ruotsi | 10 737 EUR |
|
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1999, 5010 tuntia Norje, Ruotsi | 14 693 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1999, 11706 tuntia Norje, Ruotsi | 14 693 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1999 Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2003 Lintrup, Tanska | 7 372 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2000 Tanska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2005 Tanska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1997 Tanska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit
Støvring, Tanska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit
Taulov, Tanska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit
Taulov, Tanska | 19 507 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1988, 10000 tuntia Cardiff, Iso-Britannia | 3 004 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1998 Norja | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2003, 5293 tuntia STUHR, Saksa | 12 850 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2006 Saksa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|