|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2002, 13940 tuntia Tampere, Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1980, 5500 tuntia Helsinki, Suomi | 4 990 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1999 Tuuri, Suomi | 6 700 EUR |
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1995, 16000 tuntia Joensuu, Suomi | 6 900 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2003, 6289 tuntia Kauhajoki, Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1998, 4953 tuntia 517074003479, Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1998, 5028 tuntia Kauhajoki, Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1980 Lappfjärd, Suomi | 4 016 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2006, 1560 tuntia Ruotsi | 28 388 EUR |
|
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1999, 4890 tuntia Ruotsi | 6 813 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2010 Ruotsi | 52 972 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2011, 80 tuntia Ruotsi | 49 395 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit
Sandared, Ruotsi | 5 337 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2011 Ruotsi | 64 157 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2002 Ruotsi | 19 872 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2010 Ruotsi | 35 769 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1980, 12000 tuntia Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2005, 5060 tuntia Skövde, Ruotsi | 22 143 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2004, 8530 tuntia Ruotsi | 20 439 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1987 Falkenberg, Ruotsi | 5 564 EUR |
|