|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2005, 2389 tuntia Ruotsi | 21 272 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2003, 7280 tuntia Alankomaat | 11 500 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1998 Alankomaat | 6 750 EUR |
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1999, 19170 tuntia Alankomaat | 6 500 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2007, 4837 tuntia Trollhättan, Ruotsi | 18 097 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1998 Ruotsi | 6 260 EUR |
|
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2002, 900 tuntia Skövde, Ruotsi | 16 503 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2007, 3364 tuntia Trollhättan, Ruotsi | 21 511 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1997, 10484 tuntia Norja | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2005, 2613 tuntia Ruotsi | 24 994 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2004, 1905 tuntia Ruotsi | 29 763 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1999, 20796 tuntia Raamsdonksveer, Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2003, 5576 tuntia Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit
กรุงเทพมหานคร , Thaimaa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2008 Tampere, Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2008, 1082 tuntia Tampere, Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2007, 766 tuntia Tampere, Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2007, 3054 tuntia Tampere, Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2006, 3852 tuntia Tampere, Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2003 Luton, Beds UK, Iso-Britannia | 13 776 EUR |
|