|
|  | Konttitrukit 1990 Tanska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Konttitrukit 1986, 9100 tuntia Plauen, Saksa | 29 500 EUR |
|
|  | Konttitrukit 2003 Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|  | Konttitrukit 2005, 9650 tuntia Skelmersdale, Iso-Britannia | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Konttitrukit 2001 Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Konttitrukit 1997, 12513 tuntia BELGIUM, Belgia | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|
|  | Konttitrukit 1998, 14000 tuntia BELGIUM, Belgia | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Konttitrukit 1999, 8076 tuntia BELGIUM, Belgia | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Konttitrukit 1992, 7839 tuntia BELGIUM, Belgia | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|
|  | Konttitrukit 2005, 5017 tuntia BELGIUM, Belgia | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Konttitrukit 2002 Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Konttitrukit 2005 Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Konttitrukit
Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Konttitrukit 2005 Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Konttitrukit 2002 Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Konttitrukit 2005 Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Konttitrukit 2002 Saksa | 79 900 EUR |
|
|  | Konttitrukit 1999 NL, Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
| ![[Other] 威肯1.5吨电动升高车, Konttitrukit, Materiaalinkäsittely](http://static.mascus.com/image/product/medium/67f95402/Other-威肯1-5吨电动升高车,c93fd4f4.jpg) | Konttitrukit 2011 Kiina | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Konttitrukit 2005 Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|