|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2000, 7050 tuntia Skövde, Ruotsi | 8 541 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2002, 900 tuntia Skövde, Ruotsi | 16 512 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2007, 3364 tuntia Trollhättan, Ruotsi | 21 523 EUR |
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1997, 10452 tuntia Norja | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2005, 2613 tuntia Ruotsi | 25 007 EUR |
|
|  | Muut 2005, 2913 tuntia Ruotsi | 16 455 EUR |
|
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2004, 1905 tuntia Ruotsi | 30 565 EUR |
|
|  | 3-pyöräiset vastapainotrukit 2003 Tanska | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 1999, 20796 tuntia Raamsdonksveer, Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2003, 5576 tuntia Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit
กรุงเทพมหานคร , Thaimaa | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2008 Tampere, Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2008, 1082 tuntia Tampere, Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2007, 766 tuntia Tampere, Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2007, 3054 tuntia Tampere, Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2006, 3852 tuntia Tampere, Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2003 Luton, Beds UK, Iso-Britannia | 13 730 EUR |
|
|  | Muut 2008, 1678 tuntia Ruotsi | 17 469 EUR |
|
|  | Muut 2006, 3098 tuntia Ruotsi | 21 022 EUR |
|
|  | 4-pyöräiset vastapainotrukit 2005, 15990 tuntia STUHR, Saksa | 5 250 EUR |
|