|
|  | Hakkuupäät 2001 Tilalla, Suomi | 6 422 EUR |
|
|  | Hakkuupäät 2004, 7000 tuntia Pieksämäki, Suomi | 7 000 EUR |
|
|  | Hakkuupäät 2006, 6000 tuntia Lavia, Suomi | 18 500 EUR |
|
|  | Hakkuupäät 2007, 7500 tuntia Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Hakkuupäät 2008, 9000 tuntia Suomi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Hakkuupäät 2004, 7100 tuntia Lavia, Suomi | 21 000 EUR |
|
|
|
|  | Hakkuupäät 2006, 5200 tuntia Lavia, Suomi | 28 000 EUR |
|
|  | Muut 2006 Lavia, Suomi | 11 000 EUR |
|
|  | Kourat 2007 Mäntsälä, Suomi | 2 601 EUR |
|
|
|
|  | Hakkuupäät 2004, 6000 tuntia Lavia, Suomi | 23 500 EUR |
|
|  | Hakkuupäät 2007, 200 tuntia Lavia, Suomi | 52 500 EUR |
|
|  | Muut 2011 Boxholm, Sweden, Ruotsi | 6 813 EUR |
|
|  | Muut 2011, 200 tuntia Haparanda, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Hakkuupäät , 800 tuntia Ruotsi | 47 692 EUR |
|
|  | Hakkuupäät 2005, 7000 tuntia Rydsnäs, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Hakkuupäät 2004, 3500 tuntia Katrineholm, Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Hakkuupäät
Ruotsi | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Hakkuupäät 2009, 1500 tuntia Korsberga, Ruotsi | 10 106 EUR |
|
|  | Kourat 2011 Motala, Ruotsi | 2 644 EUR |
|
|  | Kuormatraktorinosturit 2008, 6200 tuntia Motala, Ruotsi | 2 839 EUR |
|