|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2002, 2660 tuntia Saksa | 3 500 EUR |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2005, 1900 tuntia Suomi | 9 000 EUR |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2002, 2500 tuntia Suomi | 6 000 EUR |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2005, 1900 tuntia Suomi | 6 500 EUR |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2001, 1850 tuntia Suomi | 5 000 EUR |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2005, 804 tuntia Suomi | 11 000 EUR |
|
|
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2004, 1050 tuntia Suomi | 8 000 EUR |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2000, 1059 tuntia Crete, Nebraska, Yhdysvallat | 4 852 EUR |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2000 ชลบุรี, Thaimaa | 2 455 EUR |
|
|
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2002, 1380 tuntia Echteld, Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2006, 650 tuntia Echteld, Alankomaat | Hinnasta sovitaan erikseen |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2005 BEDFORDSHIRE, Iso-Britannia | 7 168 EUR |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2007, 2660 tuntia Norwalk, California, Yhdysvallat | 26 916 EUR |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2006, 1533 tuntia SUNDSVALL, Ruotsi | 16 806 EUR |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit , 1301 tuntia Ringe, Tanska | 2 624 EUR |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2001, 5507 tuntia Xenia, Ohio, Yhdysvallat | 796 EUR |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2001, 3150 tuntia Avlum, Tanska | 13 253 EUR |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit 2005, 1950 tuntia 91746 Weidenbach, Saksa | 9 900 EUR |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit
Nykøbing Mors, Tanska | 6 593 EUR |
|
|  | Nurmenhoitokoneet ja ruohonleikkurit
Spøttrup, Tanska | 4 709 EUR |
|