| Tuoteryhmä | Taajamakoneet |
| Merkki | Bobcat 5600 |
Toisessa valuutassa  | Myyntihinta |
| Veroton hinta | 23 500 EUR = 23 500 EUR |
| ALV | 5 405 EUR = 5 405 EUR (23%) |
| Verollinen hinta | 28 905 EUR = 28 905 EUR |
| Vuosimalli | 2003 |
| Käyttötunnit | 1653 h |
| Yleisarvosana (1-5) | 4 |
| Kokonaispaino | 2 000 kg |
| Ohjaamotyyppi | Umpihytti |
| Rungon tyyppi | Kiinteärunko |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vetotapa | 4 WD |
| Vaihteiston tyyppi | Hydraulinen |
| Ohjaus | Pyörä- |
| Huippunopeus | 29 km/h |
| Etukuormain | Kyllä |
| Rengaskoko edessä | 2710,5-15 |
| Rengaskoko takana | 2715,5-15 |
| Muut varusteet | Lava, Työhydrauliikka, Trukkihaarukka |
| Hydrauliikan tuotto | 63 l/min |
| Kuljetusmitat (PxLxK) | 4,41,62,0 |
| Sijainti | Oulu |
| Maa | Suomi |
Pekka Karjalainen
Fintractor
Veistämötie 5
90550 Oulu
Suomi
Puhelin 08-335033
Matkapuhelin 0400-160808
Faksi 08-335032
Kielet Suomi
Kun otat yhteyttä tämän Bobcat 5600 myyjään, ole hyvä ja mainitse Mascus.
Viesti tämän Bobcat 5600 myyjälle:
Kysymykseni tai kommenttini myyjälle:
Enemmän koneita tuoteryhmästä taajamakoneet; myyjältä Fintractor| br> | | Hinta: 16 500 EUR Vuosimalli: 1995
|
|